安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 新陽科技集團(tuán)有限公司年產(chǎn)5.5萬噸富馬酸及年產(chǎn)6萬噸天門冬氨酸聯(lián)產(chǎn)4.52萬噸/年硫酸銨項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評價報告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 215198.9萬元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2024.6.25~2025.6.25 | |
項(xiàng)目類型 | 安全驗(yàn)收評價 | 報告提交時間 | 2025.5.30 | |
安全評價項(xiàng)目簡介 | 新陽科技集團(tuán)有限公司成立于 2007 年 2 月 7 日,位于江蘇常州濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園,2013 年 10 月 25 日變更為現(xiàn)名。公司現(xiàn)有三個廠區(qū),其中東廠區(qū)在役生產(chǎn)裝置有:25 萬噸/年乙苯—苯乙烯聯(lián)合裝置、25 萬噸/年粗苯加氫、10萬噸/年苯酐和 18 萬噸/年不飽和聚酯樹脂裝置;西廠一區(qū)在役生產(chǎn)裝置為60 萬噸/年乙苯及 30 萬噸/年苯乙烯聯(lián)合裝置、年產(chǎn)2400萬標(biāo)方含氫尾氣提純裝置;西廠二區(qū)在役生產(chǎn)裝置為 6萬噸/年丁烷法順酐裝置。西廠一區(qū)試生產(chǎn)裝置為2.75萬噸/年富馬酸及3萬噸/年天門冬氨酸裝置聯(lián)產(chǎn)2.26萬噸/年硫酸銨。 2023年1月9日,新陽科技集團(tuán)有限公司申報“年產(chǎn)5.5萬噸富馬酸及年產(chǎn)6萬噸天門冬氨酸聯(lián)產(chǎn)4.52萬噸/年硫酸銨項(xiàng)目”由常州市發(fā)展和改革委員會投資備案(常發(fā)改備〔2023〕1號),建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:按“整體規(guī)劃、分期建設(shè)”的思路進(jìn)行建設(shè),其中項(xiàng)目一期建設(shè)內(nèi)容為一期順?biāo)嵫b置、2.75萬噸/年富馬酸及3萬噸/年天門冬氨酸裝置聯(lián)產(chǎn)2.26萬噸/年硫酸銨,建設(shè)一套順?biāo)嵫b置、富馬酸天冬一期裝置、液氨硫酸罐區(qū)、富馬酸天冬倉庫、風(fēng)機(jī)房,購置順酐反應(yīng)器、富馬酸反應(yīng)釜、二合一過濾器、四效蒸發(fā)器、循環(huán)冷卻水塔、RTO爐、管廊等設(shè)備設(shè)施。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
蔡文斌 | 蔣國松 | 呂興霞 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
蔡文斌 | 邵振方 | |||
安全評價項(xiàng)目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
蔡文斌、石錦松、嚴(yán)明亮、陶杰、宋明昌、成晨 | / | |||
安全評價項(xiàng)目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
蔡文斌、石錦松、嚴(yán)明亮、陶杰、宋明昌、嚴(yán)雷、成晨 | 2024年11月8日查看企業(yè)現(xiàn)場 |
| ||
評價項(xiàng)目其他信息 |
2025年5月30日取得危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)督核查意見表 | |||